料金
車・バイク鍵トラブル
料金表
料金表
出張作業の場合
開錠料金 | 鍵紛失・鍵なし 製作料金 |
イモビ付の 場合 |
リモコンキー 作製 |
スマートキー 作製 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
バイク | 国産 | 8,800円〜 | 13,200円〜 | +27,500円〜 | ||
外車 | 12,100円〜 | +27,500円〜 | ||||
自動車一般キー | 国産 | 8,800円〜 | 17,600円〜 | +27,500円〜 | +12,100円〜 | 別途ご相談 |
外車 | 12,100円〜 | 24,200円〜 | +27,500円〜 | +14,300円〜 | 別途ご相談 | |
自動車特殊キー | 国産 | 16,500円〜 | 38,500円〜 | +27,500円〜 | +14,300円〜 | 別途ご相談 |
外車 | 19,800円〜 | 52,800円〜 | +27,500円〜 | +17,600円〜 | 別途ご相談 | |
カギ折れ 異物取り | 8,800円〜 | − |
(注)上記価格はあくまで参考価格です。年代・車種によって異なります。車検証を確認の上、TEL又はメールでお問い合わせください。
(注)場所と時間帯によって、遠方加算・夜間割増が別途発生しますので、ご注意ください。
店舗持ち込みの場合(車と元キー持ち込み作業の場合)
ケース交換 | 基盤修理 | 再登録 | 新規追加作製 | ||
---|---|---|---|---|---|
イモビキー | 一般キー | 3,300円〜 | 6,600円〜 | − | 12,100円〜 |
特殊キー | 7,700円〜 | 6,600円〜 | − | 14,300円〜 | |
リモコンキー | 一般キー | 3,300円〜 | 6,600円〜 | 5,500円〜 | 12,100円〜 |
特殊キー | 7,700円〜 | 6,600円〜 | 5,500円〜 | 14,300円〜 | |
スマートキー | 5,500円〜 | 6,600円〜 | 5,500円〜 | ニッサン系 14,300円〜 トヨタ系 19,800円〜 |
(注)上記価格はあくまで参考価格です。年代・車種によって異なります。車検証を確認の上、TEL又はメールでお問い合わせください。